Говь-Алтай аймгийн байгаль орчны дэд мэдээллийн сан
2016.06 дугаар сарын байдлаар ашигт малтмалын хайгуул хийж буй аж ахуйн нэгжүүдийн жагсаалт
                 
    2016 оны 6 дугаар сарын байдлаар хайгуулын үйл ажиллагаа явуулсан аж ахуйн нэгжүүдын судалгаа    
Сум ТЗ-ийн дугаар Талбайн нэр Талбайн хэмжээ (га) Эзэмшигч Олгосон огноо Дуусах огноо Байршуулсан нөхөн сэргээлтийн баталгаа мян.төг
1 Алтай XV-007559 Тэрэгтийн нуруу 2000.01 Өү Жи Си Эйч Эл 2004.05.24 2016.05.24 1000.0
2 Алтай XV-007560 Тэрэгтийн нуруу 2000.03 Өү Жи Си Эйч Эл 2004.05.24 2016.05.24
3 Алтай XV-013594 Зэгэстэйн тал 14143.9 Эф Ви Эс Пи 2008.04.22 2017.04.22 1000.0
4 Алтай XV-013595 Зараа толгой 12466.8 Эф Ви Эс Пи 2008.04.22 2017.04.22
5 Алтай XV-013598 Зэгэстэй 183145 Эф Ви Эс Пи 2008.04.22 2017.04.22
6 Алтай, Цогт, Цээл XV-013593 Зөөлөн толгой 77732.2 Эф Ви Эс Пи 2008.04.22 2017.04.22 500.0
7 Алтай, Цээл XV-017123 Ямаат 27337.2 Тэнгритерра ресурс 2008.12.08 2017.12.08 200.0
8 Дэлгэр XV-017949 Аргалант 4344.29 Фокстрат интернэшнл 2015.06.16 2018.06.16 375.0
9 Дэлгэр  ХV-018002 Алтай мандал  5274.95 Фокстрат интернэшнл 2016.01.25 2019.01.25 300.0
10 Дэлгэр  XV-018791 Умгар  3565.72 эй Би Пи Деволенмент ХХК 2016.01.26 2019.01.26 630.0
11 Есөнбулаг, Тайшир, Халиун XV-014028 Хадаасан 242.24 Анирдэлхий 2008.08.18 2016.03.27 1000.0
12 Есөнбулаг, Халиун XV-013844 Гялаан нуур 8154 Афро азия минералз 2008.06.27 2017.06.27 1500.0
13 Тайшир XV-010439 Өндөр цахир 92.86 Содгазар 2005.09.14 2017.09.14 350.0
14 Төгрөг XV-010135 Хүрэнгийн талбай 2077.4 Хүннү говь алтай 2005.07.09 2017.06.24 250.0
15 Төгрөг XV-010308 Сэрээгийн өндөр 9043.53 Хүннү алтай минералс 2005.08.17 2017.06.24 250.0
16 Төгрөг XV-010398 Ацын ам 55.93 Хүннү говь алтай 2005.09.06 2017.06.24 250.0
17 Төгрөг XV-010401 Нүдэн 19.71 Хүннү говь алтай 2005.09.06 2017.06.24 250.0
18 Төгрөг XV-010429 Хүрэн гол 240.03 Хүннү говь алтай 2005.09.14 2017.06.24 250.0
19 Төгрөг, Цээл XV-008968 Цагдуулт уул 24882.8 Хүннү алтай минералс 2004.12.17 2016.12.01 250.0
20 Цээл XV-014545 Хөх өндөр-2 17107.1 Тэнгритерра ресурс 2008.12.08 2017.12.08 200.0
21 Цээл XV-014546 Хөх өндөр-1 31911.6 Тэнгритерра ресурс 2008.12.08 2017.12.08 200.0
22 Цээл XV-014547 Ямаат 21021.2 Тэнгритерра ресурс 2008.12.08 2017.12.08 200.0
23 Цээл XV-018335 Тамч 472.41 Готикголд 2015.05.25 2018.05.25 200.0
24 Эрдэнэ XV-017835 Цээл 4698.8 Есөн эрдэнэ ундарга 2015.07.02 2018.07.02 300.0
25 Эрдэнэ XV-018810 Эрдэнэ-1 1487.57 Болдгянтболд 2015.08.14 2018.08.14 352.0
26 Эрдэнэ XV-018819 Эрдэнэ-2 269.16 Болдгянтболд 2015.08.14 2018.08.14 294.0
Нийт  10101.0
                 

 

Мэдээ оруулсан : 2016-06-15 16:00:00
2014 он © Говь-Алтай аймгийн Байгаль орчны газар
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.