2016 онд ус ашиглуулах дүгнэлт авсан аж ахуйн нэгж, байгууллагын бүртгэл | ||||||||||||||
2016.04.01 Алтай хот | ||||||||||||||
№ | Аж ахуйн нэгж байгууллагын нэр | Сум | Газрын нэр | Усны сав газрын нэр | Үйл ажиллагааны төрөл /Зориулалт/ | Хоногт ашиглах усны хэмжээ | Үйлдвэрийн зориулалтаар ашиглах усны хэмжээ /м3/ | Нэг шоометр усны төлбөр, төг | Үйлдвэрийн зориулалтаар ашигласан усны төлбөр /мян.төг/ | Унд ахуйн зориулалтаар ашигласан усны хэмжээ /м3/ | Нэг шоометр усны төлбөр, төг | Унд ахуйн зориулалтаар ашигласан усны төлбөр /мян.төг/ Сумдын дансанд | Усны эх үүсвэр Газрын доорх /худгийн төрөл/ | Тайлбат |
1 | Гобикоулд Энд Энержи ХХК | Чандмань | Зээгт | Хяргас нуур –Завхан гол | Нүүрс олборлох /тоосжилт дарах зориулалтаар/ | 21.1 | 3600 | 81.48 | 293,328 | 245.7 | 122.2 | 30,024 | Сумын төвийн худгаас зөөвөрлөх | |
2 | Мандал Алтай грүпп ХХК | Дэлгэр | Хөв булаг | Хүрэн нүүрсний орд (Баяжуулах, боловсруулах үйлдвэр) ашиглах. | Зам талбайн тосжилт дарах | 3151 | 5241.6 | 81.48 | 427,086 | 1635.3 | 122.2 | 199,834 | Дэлгэр сумын төвийн худгаас | |
Шавхан зайлуулах | 612 | 733.32 | 448,792 | газрын доорх ус шавхан зайлуулах | ||||||||||
3 | “Эф Ви Эс Пи” ХХК | Алтай | Зэгэстэй | Алтайн өвөр говь | Эрэл хайгуулын өрөмдлөгө | 49.65 | 9000 | 1152.85 | 10,373,220 | 735 | 132.99 | 97,748 | Газрын гүний ус Зэгэстэй хэмээх газарт | хугацаанаасаа өмнө өрөмдлөг хийж дууссан |
4 | “Билгүүн эрдэс” ХХК | Эрдэнэ | Хар толгой | Алтайн өвөр говь | Эрэл хайгуулын өрөмдлөгө | 12 | 9942 | 1152.85 | 11,458,950 | 497.75 | 132.99 | 66,196 | Газрын доорх ус | |
5 | “Хүннү Алтай Мениралс” ХХК, | Төгрөг | “Цагдуулт уул”, “Сэрээгийн өндөр” | Хүйсийн говь-Цэцэг нуур | Эрэл хайгуулын өрөмдлөгө | 12.375 | 11920 | 799.68 | 9,532,186 | 450 | 141.12 | 63,504 | Газрын доорх ус | Түр нормоор тооцоход ийм байна, гэхдээ тоолуурын заалтаар төлбөрийг төлнө. |
6 | “Хүннү Говь-Алтай” ХХК, | Төгрөг | “Хүрэнгийн талбай” | Хүйсийн говь-Цэцэг нуур | Эрэл хайгуулын өрөмдлөгө | 6 | 5760 | 799.68 | 4,606,156 | 450 | 141.12 | 63,504 | Газрын доорх ус | Түр нормоор тооцоход ийм байна, гэхдээ тоолуурын заалтаар төлбөрийг төлнө. |
7 | “Сод газар” ХХК, | Тайшир | “Өндөр цахир” | Хяргас нуур –Завхан гол | Эрэл хайгуулын өрөмдлөгө | 6 | 11228 | 167.5 | 1,880,690 | 270 | 100.5 | 27,135 | Гадаргын ус Завхан голоос | |
8 | “Өү Жи Си Эйч Эл” ХХК | Алтай | “Олонбулаг” | Алтайн өвөр говь | Эрэл хайгуулын өрөмдлөгө | 33 | 22000 | 141 | 3,102,000 | 270 | 98.7 | 26,649 | Гадаргын ус | |
9 | Эрчим хүч ОНӨААТҮГ | Эрдэнэ | Сумын төв | Алтайн өвөр говь | Дулаан үйлдвэрлэл | 5.3 | 1389.6 | 99.7 | 138,602 | 54.4 | Газрын доорх | Унд ахуй төлбөрөөс чөлөөлөгдөнө | ||
Нийт | 80693.2 | 42,261,009 | 574,593 |
Мэдээ оруулсан : 2016-05-18 19:52:59