Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын ажилтнуудын 2015 оны үр дүнгийн үнэлгээ | |||
№ | овог, нэр | албан тушаал | үнэлгээ |
1 | Ядамсүрэнгийн Жаргалцэцэг | ахлах мэргэжилтэн | 94,5 А |
2 | Ганбатын Олонбаатар | мэргэжилтэн | 84,5 В |
3 | Бямбаацэрэнгийн Пүрэвдорж | мэргэжилтэн | 89,6 В |
4 | Батнасангийн Содмаа | мэргэжилтэн | 80,8 В |
5 | Мөнхбаатарын Наранцацрал | мэргэжилтэн | 74,1 С |
6 | Түвдийн Хандармаа | мэргэжилтэн | 77,5 С |
7 | Чойдонгийн Дариймаа | Мэргэжилтэн | 75 С |
8 | Доржготовын Нямсүрэн | мэргэжилтэн | 80 С |
9 | Арнаагийн Энх-Амгалан | нягтлан бодогч | 97 А |
10 | Бямбын Энхмөнх | нярав | 92 А |
11 | Мижидийн Жавхлан | жолооч | 92 А |
12 | Төмөрийн Нансалмаа | бичиг хэрэг | 96,2 А |
13 | Тогтохын Ганчимэг | үйлчлэгч | 87 В |
14 | Сүхбаатарын Нямаасүрэн | байгаль хамгаалагч | 91,9 А |
15 | Паанхүүгийн Гансүх | байгаль хамгаалагч | 97 А |
16 | Сандагийн Пүрэвдорж | байгаль хамгаалагч | 88,5 В |
17 | Юмчингийн Батбилэг | байгаль хамгаалагч | 88,2 В |
18 | Бямбын Жамц | байгаль хамгаалагч | 99,6 А |
19 | Нордовын Бодьсад | байгаль хамгаалагч | 98 А |
20 | Доржсүрэнгийн Буянтогтох | байгаль хамгаалагч | 92,7 |
21 | Мамбадайн Гансүх | байгаль хамгаалагч | 93,2 А |
22 | Лэгшидийн Мөнхтөр | байгаль хамгаалагч | 80 B |
23 | Энхсайханы Энхбаатар | байгаль хамгаалагч | 90,6 А |
24 | Тожилын Ганбаатар | байгаль хамгаалагч | 90,4 |
25 | Лхагвын Эрдэнэтуяа | байгаль хамгаалагч | 90 А |
26 | Цэгмидийн Буянбат | байгаль хамгаалагч | 95 А |
27 | Нүүрхүүгийн Ганболд | байгаль хамгаалагч | 78 с |
28 | Дашдоржийн Бат-Эрдэнэ | байгаль хамгаалагч | 96 А |
29 | Дахын Рэнцэндорж | байгаль хамгаалагч | |
30 | Хувхүүгийн Пүрэв | байгаль хамгаалагч | 75 С |
31 | Балганы Өлзийсайхан | байгаль хамгаалагч | 93 А |
32 | Баянжавын Лхагвадорж | байгаль хамгаалагч | 80 В |
33 | Алтангэрэлийн Алтайбаатар | байгаль хамгаалагч | 91,45 А |
34 | Эрдэнэбаярын Няндагсүрэн | байгаль хамгаалагч | 90,9 А |
35 | Лундиагийн Отгон-Эрдэнэ | байгаль хамгаалагч | 80 С |
36 | Нямдаваагийн Пүрэв | байгаль хамгаалагч | |
37 | Чимидийн Лхагвадорж | харуул хамгаалалтын ажилтан | 87 В |
38 | Гантогтохын Мөнгөнхуяг | харуул хамгаалалтын ажилтан | 85 В |
39 | Батбуянгийн Хатанбаатар | харуул хамгаалалтын ажилтан | 85,5 В |
40 | Рагчаагийн Болд | харуул хамгаалалтын ажилтан | 84 В |
Мэдээ оруулсан : 2016-04-22 09:55:00