Говь-Алтай аймгийн агаарын мэдээллийн сан

12-р сарын эхний 10 хоногийн агаарын чанарын мэдээ

Агаарын сорьцон дахь Хүхрийн давхар исэл (SO2 ) Азотын давхар исэл( NO2)-ын хэмжээг тодорхойлсон дүн 2014 оны 12- р сарын 1-р 10 хоногийн дүн:

Өдөр Цаг SO2 NO2
1 8 0.038 0.038
  14 0.005 0.019
  20 0.042 0.046
2 8 0.028 0.031
  14 0.003 0.016
  20 0.006 0.052
3 8 0.008 0.040
  14 0.007 0.009
  20 0.071 0.076
4 8 0.012 0.013
  14 0.004 0.009
  20 0.097 0.078
5 8 0.037 0.032
  14 0.01 0.009
  20 0.012 0.014
8 8 0.002 0.007
  14 0.003 0.007
  20 0.006 0.019
9 8 0.004 0.015
  14 0.007 0.01
  20 0.056 0.064
10 8 0.036 0.041
  14 0.008 0.007
  20 0.016 0.025
    0.022 0.028