Агаарын сорьцон дахь Хүхрийн давхар исэл (SO2 ) Азотын давхар исэл( NO2)-ын хэмжээг тодорхойлсон дүн 2014 оны 10-р сарын 3-р 10 хоногийн мэдээнээс харахад агаарт байгаа хүхрийн болон азотын давхар ислийн хэмжээ зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс бага дүнтэй байна. Үүнд:
SO2 | NO2 | |
Хүрэлцэх хэмжээ | 0.450 | 0.085 |
3-р арав | 0.008 |
0.016 |
Хүснэгт.1. Хүхрийн давхар исэл (SO2 ) Азотын давхар исэл( NO2)-ын 3-р арав хоногийн дундаж
Өдөр | Цаг | SO2 | NO2 |
21 | 8 | 0.004 | 0.014 |
14 | 0.001 | 0.010 | |
20 | 0.003 | 0.020 | |
22 | 8 | 0.004 | 0.016 |
14 | 0.001 | 0.008 | |
20 | 0.004 | 0.020 | |
23 | 8 | 0.006 | 0.022 |
14 | 0.002 | 0.010 | |
20 | 0.008 | 0.042 | |
24 | 8 | 0.005 | 0.016 |
14 | 0.002 | 0.008 | |
20 | 0.006 | 0.032 | |
27 | 8 | 0.040 | 0.022 |
14 | 0.001 | 0.006 | |
20 | 0.004 | 0.012 | |
28 | 8 | 0.004 | 0.012 |
14 | 0.002 | 0.010 | |
20 | 0.006 | 0.025 | |
29 | 8 | 0.007 | 0.036 |
14 | 0.012 | 0.008 | |
20 | 0.014 | 0.016 | |
30 | 8 | 0.029 | 0.015 |
14 | 0.006 | 0.006 | |
20 | 0.009 | 0.010 | |
31 | 8 | 0.008 | 0.013 |
14 | 0.005 | 0.010 | |
20 | 0.01 | 0.021 | |
0.008 | 0.016 |
Хүснэгт.2. Хүхрийн давхар исэл (SO2 ) Азотын давхар исэл( NO2)-ын 3-р арав хоногийн өдөр өдрийн дундаж
УЦУОША-аас мэдээлэв.
Мэдээ оруулсан : 2014-11-03 14:19:13